№ | Марка | Грузоподъемность, т. | Вылет стрелы, м | Высота подъема, м max | Цена. руб. за маш./час
в т.ч. з\п машиниста
|
|||
min | max | min | max | |||||
1 | КБМ-401 П | 2,2 | 10 | 6 | 40 | 74 | 1200 | |
2 | КБ-403.А | 3,5 | 8 | 5,5 | 30 | 41 | 1000 | |
3 | КБ-403.Б | 3,5 | 8 | 5,5 | 30 | 41 | 1000 | |
4 | КБ-408 | 3,5 | 8 | 5,5 | 30 | 41 | 1000 | |
5 | КБ-405.1А | 7,5 | 10 | 13 | 25 | 57,8 | 1000 | |
6 | КБ-405.2А | 6,3 | 9 | 13 | 25 | 63,4 | 1000 | |
7 | КБ-405.1А-02 | 4,5 | 9 | 13 | 30 | 62,5 | 1000 | |
8 | КБ-504.А09 | 2 | 12,0 | 7,5 | 50 | 94,8 | 1350 | |
9 | КБ-504А08РК | 2 | 12,0 | 7,5 | 50 | 94,8 | 1400 | |
10 | КБ-503 | 2 | 10 | 7,5 | 45 | 73 | 1400 |
Минимальная наработка не менее 1 машиносмены (7ч + 1ч подачи)
Стоимость часа указана для расчета переработки
Модель автокрана | Грузоподъемность | Длина стрелы | Г/п на вылете стрелы | Стоимость смены | Стоимость часа | Стоимость пробега за МКАД |
КС-3577-3 | 14 | 14 | 0,6 | 8000-00 | 1000-00 | 20-00 |
КС-35719-5 | 16 | 18 | 0,6 | 9600-00 | 1200-00 | 20-00 |
КС-35715 | 16 | 18 | 0,6 | 9600-00 | 1200-00 | 20-00 |
КС-45717 | 25 | 28 | 0,9 | 12000-00 | 1500-00 | 50-00 |
КС-5576 | 32 | 34,4 | 0,8 | 22000-00 | 2750-00 | 50-00 |
КС-6574 СКАТ-40 | 40 | 26 | 0,75 | 30000-00 | 3750-00 | 150-00 |
Liebherr LTM 1030 | 30 | 30 | 1,4 | 22000-00 | 2750-00 | 50-00 |
Liebherr LTM 1035 | 35 | 35 | 0,7 | 28000-00 | 3500-00 | 75-00 |
Liebherr LTM 1040 | 40 | 44,7 | 0,7 | 32000-00 | 4000-00 | 250-00 |
Liebherr LTM-1050 | 50 | 56 | 0,75 | 38000-00 | 4750-00 | 300-00 |
Liebherr LTM-1070 | 70 | 68 | 1,2 | 60000-00 | 7500-00 | 350-00 |
Liebherr LTM-1090 | 90 | 71 | 1,2 | 80000-00 | 10000-00 | 400-00 |
Liebherr LTM-1100 | 100 | 71 | 2,2 | 90000-00 | 11250-00 | 450-00 |
Liebherr LTM-1120 | 120 | 84 | 1,2 | 110000-00 | 13750-00 | 500-00 |
Liebherr LTM-1150 | 150 | 84 | 1,6 | 144000-00 | 15000-00 | 500-00 |
Liebherr LTM-1200 | 200 | 108 | 1,6 | 190000-00 | 23750-00 | 600-00 |
Liebherr LTM-1250 | 250 | 108 | 3,1 | 220000-00 | 30000-00 | 750-00 |
Москва,м.Щелковская, ул.Иркутская, д.1
Телефон (495) 462-0357
Факс (495) 462-5676
Эл.почта: info@bashkran.ru
График работы:
ПН-ПТ 09:00-17:00
СБ-ВС выходные