Башенные краны +7 (495) 462-03-57

Стоимость аренды башенных кранов

Марка Грузоподъемность, т. Вылет стрелы, м Высота подъема, м max Цена. руб. за маш./час
в т.ч. з\п машиниста
min max min max
1 КБМ-401 П 2,2 10 6 40 74 1200
2 КБ-403.А 3,5 8 5,5 30 41 1000
3 КБ-403.Б 3,5 8 5,5 30 41 1000
4 КБ-408 3,5 8 5,5 30 41 1000
5 КБ-405.1А 7,5 10 13 25 57,8 1000
6 КБ-405.2А 6,3 9 13 25 63,4 1000
7 КБ-405.1А-02 4,5 9 13 30 62,5 1000
8 КБ-504.А09  2 12,0 7,5  50 94,8  1350 
9 КБ-504А08РК  2 12,0 7,5   50 94,8   1400 
10 КБ-503  2  10 7,5   45 73   1400 

 

 

г. Москва, м. Щелковская, ул. Иркутская, д.1 © 2023
8 (495) 462-0357 | info@bashkran.ru
Яндекс.Метрика